マスターズ
現在、「メンバー紹介」を更新処理中です。
近日中に、新しいページへと更新させて頂きますので、しばらくの間、お待ち下さい。
平成 26年 9月 吉日
ユニフォーム紹介
メンバー紹介
登録 No. | 卒業年度 | 背番号 | 氏 名 | 年齢 | ポジション |
総監督 | S.38(15) | 30 | 浜田 修 | 63 | |
コーチ | 〃 | 45 | 川副 達也 | 63 | |
〃 | S.43(19) | 山田 幸光 | 59 | ||
〃 | S.44(20) | 66 | 岸 忠徳 | 58 | |
1.監 督 | S.56(32) | 8 | 菊地 雅之 | 46 | 内野手 |
2.コーチ兼 | S.43(19) | 1 | 森貞 周治 | 59 | 内野手 |
3.コーチ兼 | S.44(20) | 4 | 松本 和夫 | 58 | 投手 |
4.コーチ兼 | S.47(23) | 33 | 藤田 仁 | 55 | 〃 |
5 | S.48(24) | 51 | 光宗 文彦 | 54 | 内野手 |
6 | S.50(26) | 64 | 山地 昌和 | 52 | 〃 |
7 | S.52(28) | 85 | 八石 玉秀 | 50 | 外野手 |
8 | 〃 | 12 | 徳永 伯光 | 50 | 内野手 |
9 | S.53(29) | 47 | 前田 昌一 | 49 | 投手 |
10 | S.54(30) | 90 | 尾下 直樹 | 48 | 内野手 |
11 | 〃 | 7 | 大西 謙志 | 48 | 〃 |
12 | 〃 | 42 | 浜田 憲真 | 48 | 外野手 |
13 | 〃 | 55 | 山下 真人 | 48 | 〃 |
14 | S.57(33) | 37 | 岡崎 徳郎 | 45 | 投手 |
15 | S.58(34) | 28 | 小川 安博 | 44 | 捕手 |
16 | S.59(35) | 14 | 宮田 国光 | 43 | 投手 |
17 | S.60(36) | 81 | 上沖 尚史 | 42 | 内野手 |
18 | 〃 | 87 | 西田 泰司 | 42 | 〃 |
19 | 〃 | 77 | 山口 智之 | 42 | 〃 |
20 | 〃 | 19 | 米田 清人 | 42 | 外野手 |
21 | S.61(37) | 9 | 高松 賢二 | 41 | 内野手 |
22 | 〃 | 38 | 竹内 圭一郎 | 41 | 〃 |
23 | 〃 | 24 | 田辺 孝之 | 41 | 〃 |
24 | 〃 | 6 | 古山 智也 | 41 | 〃 |
25 | 〃 | 5 | 山本 茂 | 41 | 〃 |
26 | S.63(39) | 35 | 安藤 康史 | 39 | 〃 |
27 | 〃 | 23 | 岩田 賢二 | 39 | 投手 |
28 | 〃 | 11 | 金子 知典 | 39 | 捕手 |
29 | 〃 | 10 | 丹下 幸一 | 39 | 内野手 |
30 | 〃 | 15 | 山本 清純 | 39 | 外野手 |
31 | 〃 | 61 | 広川 寿 | 39 | 投手 |
32 | H.2(41) | 44 | 正岡 利博 | 37 | 投手 |
33 | H.3(42) | 65 | 新梅 修久 | 36 | 外野手 |
34 | 〃 | 27 | 光田 秀之 | 36 | 〃 |
35 | 〃 | 26 | 笠井 宏志 | 36 | 投手 |
36 | H.5(44) | 88 | 池田 亮 | 34 | 〃 |
37 | 〃 | 20 | 隅田 友幸 | 34 | 〃 |
38 | H.9(48) | 3 | 上松 庸平 | 30 | 内野手 |
39 | 〃 | 17 | 満田 賢治 | 30 | 〃 |
40 | 〃 | 22 | 高市 恵 | 30 | 捕手 |
41 | 〃 | 21 | 西岡 雅樹 | 30 | 投手 |
42 | 〃 | 99 | 西岡 亮治 | 30 | 内野手 |
43 | H10(49) | 39 | 田中裕路 | 29 | 内野手 |
44 | 〃 | 52 | 高橋淳人 | 29 | 内野手 |
45 | H.12(51) | 2 | 山本 剛志 | 27 | 〃 |
46 | 〃 | 0 | 辰野 洋平 | 27 | 捕手 |
47 | 〃 | 13 | 上田 憲三 | 27 | 内野手 |
48 | 〃 | 89 | 薬師神 亮介 | 27 | 〃 |
49 | H.13(52) | 18 | 阿部 勇太 | 26 | 投手 |
50 | H.16(55) | 01 | 黒光 智哉 | 23 | 〃 |
51 | 〃 | 02 | 福森 昭宏 | 23 | 捕手 |
52 | 〃 | 03 | 前田 翔 | 23 | 内野手 |
53 | H.17(56) | 16 | 安藤 洋平 | 22 | 内野手 |
54 | 〃 | 25 | 千三木 峻 | 22 | 〃 |
55 | 〃 | 36 | 谷川 龍治 | 22 | 〃 |
56 | H.19(58) | 05 | 兵頭 陽 | 20 | 捕手 |
57 | 〃 | 04 | 安岡 宏祐 | 20 | 内野手 |
マスターズ2008試合結果
月・日 | 対戦 | 球場 | 備 考 | ||||
6月7日 | 松山北OB | 6 | - | 5 | 西条OB | マドンナ | 練習試合 |
9月14日 | 松山北OB | 12 | - | 12 | 伊予OB | しおさい球場 | マスターズ 予選 |
〃 | 松山北OB | 12 | - | 9 | 帝京五OB | 〃 | 〃 |
マスターズ2007試合結果
月・日 | 対戦 | 球場 | 備 考 | ||||
5月12日 | 松山北OB | 6 | - | 5 | 松山商OB | しおさい球場 | 練習試合 |
6月2日 | 松山北OB | 5 | - | 9 | 今治西OB | 〃 | 〃 |
6月10日 | 松山北OB | 8 | - | 12 | 西条農業 | 西条農業G | 交流試合 |
〃 | 松山北OB | 0 | - | 6 | 西条農業 | 〃 | 〃 |
6月23日 | 松山北OB | 4 | - | 7 | 今治西OB | しおさい球場 | 練習試合 |
7月8日 | 松山北OB | 4 | - | 13 | 松山工OB | 〃 | 〃 |
8月8日 | 松山北OB | 10 | - | 11 | 南宇和OB | 大洲球場 | マスターズ 予選 |
〃 | 松山北OB | 5 | - | 13 | 宇和OB | 〃 | 〃 |
2012/01/01